Ni ankaŭ havas multajn aliajn modelojn de elektraj motorcikloj.Se vi aĉetas grandan kvanton, ni povas peti EEC-atestadon por la responda modelo por vi.Bonvolu kontakti nin!
Veturila grandeco | 2740*1030*1310mm | ||||||||
Kaleŝo grandeco | 1300*950*310mm | ||||||||
Aksdistanco | 1930mm | ||||||||
Trakolarĝo | 840mm | ||||||||
Baterio | 60V 52A/58A Plumbo-acida baterio | ||||||||
Plena ŝarga gamo | 60-70km/90-100km | ||||||||
Regilo | 48V/60V 18G | ||||||||
Motoro | 1000WD (Maksimuma Rapido: 35 km/h) | ||||||||
Aŭtoporda strukturo | 3 pordoj malfermiĝas | ||||||||
Nombro da taksiaj pasaĝeroj | 1 | ||||||||
Taksita kargopezo (kg) | 200 | ||||||||
Minimuma alteriĝo | ≥20CM (senŝarĝo) | ||||||||
Asembleo de malantaŭa akso | Integrita malantaŭa akso | ||||||||
Antaŭa malseketiga sistemo | Ф33 Hidraŭlika ŝoko-sorbado | ||||||||
Malantaŭa malseketiga sistemo | Ŝoksorbado de foliprintempo | ||||||||
Bremssistemo | Antaŭa kaj malantaŭa tamburo | ||||||||
Nabo | Ŝtala rado | ||||||||
Antaŭa/Malantaŭa pneŭo grandeco | 3.00-12 Interna kaj ekstera pneŭo(CST.) | ||||||||
Headlight | LED-lampo perlo konveksa spegula antaŭlampo / alta kaj malluma trabo | ||||||||
Metro | LCD-ekrano | ||||||||
Retrospegulo | Mana faldado | ||||||||
Seĝo / apogilo | Altkvalita ledo, ŝaŭma kotona sidloko | ||||||||
Stirsistemo | Stirilo | ||||||||
Antaŭa bufro | Nigra karbona ŝtalo | ||||||||
Korno | Antaŭa duobla korno. Kun Pedala haŭto | ||||||||
Veturila pezo (Sen baterio) | 190 kg | ||||||||
Grimpante angulo | 15° | ||||||||
Koloro | titana arĝento, glacibluo, stilo blua, koralruĝa |
Q: Ĉu mi povas personecigi la triciklon?
R: Ni povas remunti la modelon por plenumi vian postulon.
Q: Ĉu vi testas ĉiujn viajn varojn antaŭ livero?
R: Jes, ni havas 100%-teston antaŭ livero
Q: Miksi malsamajn modelojn en unu ujo?
R: Jes, ni kalkulos por vi kiom da pecoj ĉiu modelo povas esti enmetita, kaj donos viajn sugestojn.
Q: Kian atestilon vi havas?
R: Ni havas EEC, CCC, ISO14000, OHSA18001 SGS, ISO9001 ktp. Ankaŭ ni povas apliki ajnan atestilon se vi bezonas, se la kvanto estas bona.