Ni ankaŭ havas multajn aliajn modelojn de elektraj motorcikloj.Se vi aĉetas grandan kvanton, ni povas peti EEC-atestadon por la responda modelo por vi.Bonvolu kontakti nin!
Veturila grandeco | 3100*1450*1570mm | ||||||||
Aksdistanco | 2250mm | ||||||||
Trakolarĝo | 1280mm/1330mm | ||||||||
Baterio | 60V 80A Plumbo-acida baterio | ||||||||
Plena ŝarga gamo | 80-100km | ||||||||
Regilo | 60V | ||||||||
Motoro | 3000W (Maksimuma rapido: 43 km/h) | ||||||||
Nombro de pordoj | 5 | ||||||||
Nombro de pasaĝeroj | 4 | ||||||||
Porda vitro | Elektra lifta vitro | ||||||||
Antaŭa/Malantaŭa akso-asembleo | Integrita akso | ||||||||
Stirsistemo | stirrado | ||||||||
Antaŭa/Malantaŭa absorba sistemo | Unu-peca akso malantaŭa brako tipo kunmetita ŝoko-sorbado | ||||||||
Bremssistemo | disko bremso | ||||||||
Metodo de parkado | Integrita manbremso | ||||||||
Antaŭa/Malantaŭa Pneŭo | 155/70R12 Tubeless Pneŭo | ||||||||
Radnabo | aluminiaj radoj | ||||||||
Headlight | LED;Mezurilo: LCD | ||||||||
Ekspansio | Distendilo(4L) | ||||||||
Retrospegulo | Mana faldado | ||||||||
Seĝo | Luksa sidloko | ||||||||
Interno | Injekto muldanta internon | ||||||||
Veturila pezo (Sen baterio) | 410 kg | ||||||||
Grimpante angulo | 15° | ||||||||
Kun Sekureczono, Reflektilo, Sunviero, Indukta radaro, 9-cola grandekrana centra kontrolo ĉiu-en-unu, Supra lumo, Elektra hejtilo, Viŝilo, kriz-ekbrililo, Apogiga skatolo, Centra kontrolo-seruro, Seruro por infanoj, ventumilo, Poŝtelefono telefono ŝargado (USB), Kontraŭ-dekliva funkcio |
Q: Ĉu mi povas meti mian propran LOGO sur la produktoj?
A: Jes.Vi povas meti vian propran LOGO sur la produktoj kaj ankaŭ por la pakado.
Q: Kiam vi respondas al mesaĝoj?
R: Ni respondos al la mesaĝo tuj kiam ni ricevos la enketon, ĝenerale ene de 24 horoj.
Q: Kio estas viaj kondiĉoj de pakado?
R: Ĝenerale, ni provizas norman, fortan, protektan pakaĵon por niaj produktoj por malhelpi ĝin de ekstera damaĝo.
Q: Kiel pri via postvenda servo?
R: Post sendo, ni spuros la produktojn por vi, ĝis vi ricevos la produktojn.Kiam vi ricevis la varojn, provu ilin kaj donu al mi sugestojn. Se vi havas demandojn pri la problemo, kontaktu nin, ni proponos la solvon por vi.